簡要描述:科樂福CLOVER桔青霉素免疫親和柱可選擇性吸附樣品提取液中的桔青霉素,從而對樣品液中的桔青霉素起到非常針對性的純化作用,過柱純化后的樣品液純度被提高,可用于不同分析方法的測定。桔青霉素是一種由青霉菌屬和曲霉菌屬中多種真菌產(chǎn)生的天然代謝產(chǎn)物,可導(dǎo)致腎臟及肝臟損害,是桔青霉等的毒性代謝產(chǎn)物,主要污染大米。桔青霉素已被證實(shí)為肝臟的致突變原并且研究顯示其可能同時(shí)還是地方性巴爾干腎病和豬腎病的致病原。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | clover/科樂福 | 貨號 | IAC109 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25支/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,煙草,制藥 |
科樂福CLOVER桔青霉素免疫親和柱
滿足以下國標(biāo)及行標(biāo)要求:
GB 5009.222-2016 食品中桔青霉素的測定
SN/T 2916-2011 出口食品中桔霉素的測定方法 免疫親和柱凈化-高效液相色譜法
3、穩(wěn)定性好,2-8℃保存可達(dá)18個(gè)月。
4. 適用于LC/MS/MS或HPLC和UPLC等。
科樂福CLOVER桔青霉素免疫親和柱
6. 回收率:≥85%
7. 包裝規(guī)格: 3ml每支,25支每盒。
商品編號 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 |
G1010 | 黃曲霉毒素BG族總量免疫親和柱 1ml | 25支/盒1ml |
G1024 | 黃曲霉毒素BG族總量免疫親和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1007 | 黃曲霉毒素M1族總量免疫親和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1003 | 黃曲霉毒素B1免疫親和柱 1ml | 25支/盒1ml |
G1005 | 嘔吐毒素免疫親和柱 (嘔吐毒素也稱為脫氧雪腐鐮刀烯醇)1ml | 25支/盒1ml |
G1065 | 嘔吐毒素免疫親和柱 3ml | 25支/盒3ml |
176002933 | DON/NIV免疫親和柱 (測定脫氧雪腐鐮刀烯醇和雪腐鐮刀烯醇,HPLC用) | 25支/盒 |
G1012 | 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 1ml | 25支/盒1ml |
G1026 | 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 3ml | 25支/盒3ml |
13012 | 喆曲霉毒素A免疫親和柱 1ml | 25支/盒1ml |
G1033 | 喆曲霉毒素A免疫親和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1070 | 桔青霉素親和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1008 | 伏馬毒素親和柱 1ml | 25支/盒1ml |
G1060 | 伏馬毒素親和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1028 | T-2毒素親和柱 1ml | 25支/盒1ml |
176000207 | T-2/HT-2毒素親和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1017 | AO 黃曲霉毒素/赭曲霉毒素親和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1031 | AOZ 黃曲/赭曲/玉米赤霉烯酮親和柱 3ml | 25支/盒3ml |
100000176 | 6合1真菌毒素親和柱 5ml | 10支/盒5ml |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃